Tabellen
Hier siehst Du eine Übersicht über alle Tabellen aller Ligen die derzeit bei der Streetball League existieren.
SL-Turnier in Nienburg
| Platz | Team | Spiele | H/A | S/N | % | Punkte | Körbe | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | White men can´t jump | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2 | Shemales | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3 | Nienburg Warriors | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4 | GS Baller | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 5 | Eastcoast Gang Bang Boys | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 6 | Dirty Harry Vol.2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 7 | BREAK 43 FAST | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 8 | Bonsais | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 9 | Bombers | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 10 | Black And White | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 11 | Air Force 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 12 | 43 ROOKIES | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
SL-Turnier in Görlitz
| Platz | Team | Spiele | H/A | S/N | % | Punkte | Körbe | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gina 4 | 7 | 6/1 | 6/1 | 86 | 19 | 62/-39 | 23 |
| 2 | Görlitzer BC | 7 | 5/2 | 6/1 | 86 | 19 | 53/-32 | 21 |
| 3 | Marsmellow Express | 7 | 4/3 | 5/2 | 71 | 17 | 89/-63 | 26 |
| 4 | Team Y.M.C.A. | 7 | 2/5 | 4/3 | 57 | 15 | 68/-56 | 12 |
| 5 | RUCKER-FELLAS | 7 | 3/4 | 3/4 | 43 | 13 | 58/-59 | -1 |
| 6 | Urban Resurrection | 7 | 1/6 | 3/4 | 43 | 13 | 68/-71 | -3 |
| 7 | GBC Squirrels | 7 | 7/0 | 1/6 | 14 | 9 | 57/-87 | -30 |
| 8 | GBC Hightowers | 7 | 0/7 | 0/7 | 0 | 7 | 34/-82 | -48 |
SL-Turnier in Hamburg
| Platz | Team | Spiele | H/A | S/N | % | Punkte | Körbe | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wo_sind_die_gegners | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2 | sapphire | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3 | KL!NG0NEN | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4 | HHSouthside | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 5 | H-Ballaz | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 6 | Downtown Dunkers | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 7 | Die Endgegner | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 8 | crunchtime SHOOTERS | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 9 | chicago boals | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 10 | BREAK 43 FAST | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 11 | Bombers | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 12 | Basket Brawlers | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |



