News
Dienstag, 04.09.2007 - 01.26 Uhr
Saison 2007 zu Ende - weiter mit den Playoffs
Die Saison nähert sich dem Ende. In den letzten Liga-Tagen gab es noch jede Menge Spiele, um einen der begehrten Playoffsplätze zu erreichen. Leider hat es für einige Teams nicht ganz gereicht.
Alle qualifizierten Teams wurden per Email oder Telefon über ihre Teilnahme an den Playoffs informiert. Leider können ein paar wenige Teams nicht an den Playoffs teilnehmen. Dafür rücken aber die nächst platzierten Teams aus den Ligen nach.
Mit dem Ende der Saison 2007 besteht die Streetball League bereits das dritte Jahr. In diesem Jahr sind wir mit einem neuen Webportal gestartet, das viele neue Features für Euch mitgebracht hat. Auch wenn vieles augenscheinlich einfacher lief, wird es trotzdem noch weitere Vereinfachungen, unter anderem am Fordersystem, geben. Dazu aber mehr, wenn es mehr zu berichten gibt.
Wir gratulieren allen teilnehmenden Mannschaften und zusätzlich den Siegern der einzelnen Ligen und Turniere.
Die Städtemeister sind:
Diese Teams bekommen ihre Liga-Preise am Playofftag am 08.09.2007 übergeben. Die Teams die leider nicht an den Playoffs teilnehmen können, bekommen diese natürlich zugeschickt.
Nach Berlin kommen lohnt sich aber nicht nur für die Sieger der Ligen. Zusätzlich wird allen eingeladenen Playoff-Teams ein eigens dafür entworfenes und gefertigtes Playoff-Shirt am Check In überreicht.
Der Deutsche AND1-Streetball League Sieger 2007 wird komplett mit fetten Casio G-SHOCK Uhren ausgestattet. Damit werdet ihr immer „Just-in-time“ beim Zocken erscheinen. Die Zweiten und Dritten bekommen AND1-Stuff. Für das leibliche Wohl ist mit Getränken von Caps und RedBull gesorgt. Allen Teams und ihren Begleitern wird eine Übernachtung von Freitag zu Samstag in der Sporthalle am Court gestellt.
Für die Regionen und Städte die dieses Jahr nicht dabei waren, weil die Streetball League bei ihnen nicht bekannt ist, werden wir nächstes Jahr nichts unversucht lassen, den willigen Teams mit einer Liga oder Turnier zu bedienen.
In der aktuell abgelaufenen Saison meldeten sich insgesamt 132 Teams in 45 Städten an. Davon nahmen 63 Teams in 7 Städten an den Ligen und Turnieren teil. Diese Teams trugen vom 01.05.2007 bis zum 31.08.2007 insgesamt 158 Spiele aus. Bei diesen Spielen erzielten sie insgesamt 7511 Körbe. Um die 158 Spiele auszutragen, wurden 315 Forderungen ausgesprochen.
1. Bockwurscht mit Brotl (Chemnitz) - 8
1. TIM (Chemnitz) - 8
1. neighbourhood (Chemnitz) - 8
Teams mit den meisten Siegen
1. Los Amigos (Tübingen) - 7
1. Bockwurscht mit Brotl (Chemnitz)- 7
1. FUCKS (Chemnitz) - 7
Teams mit den meisten erzielten Körben
1. TIM (Chemnitz) - 351
2. Bockwurscht mit Brotl (Chemnitz) - 344
3. Los Amigos (Tübingen) - 328
Teams mit der höchsten Körbedifferenz
1. Keine Ahnung (Berlin) - 210
2. New H-Ballaz (Hamburg) - 173
3. Bockwurscht mit Brotl (Chemnitz) - 143
Teams mit der schlechtesten Körbedifferenz
1. City-Slicker (Berlin) - 252
2. Streetfighter (Chemnitz) - 239
3. Tom`s Weltmachteam (Chemnitz) - 156
Teams mit den meisten Niederlagen
1. Bälle rechts (Tübingen) - 7
2. City-Slicker (Berlin) - 6
2. Tom`s Weltmachteam (Chemnitz) - 6
Mit dem Ende der Saison 2007 besteht die Streetball League bereits das dritte Jahr. In diesem Jahr sind wir mit einem neuen Webportal gestartet, das viele neue Features für Euch mitgebracht hat. Auch wenn vieles augenscheinlich einfacher lief, wird es trotzdem noch weitere Vereinfachungen, unter anderem am Fordersystem, geben. Dazu aber mehr, wenn es mehr zu berichten gibt.
Wir gratulieren allen teilnehmenden Mannschaften und zusätzlich den Siegern der einzelnen Ligen und Turniere.
Die Städtemeister sind:
- Streetball League Champion Berlin: Keine Ahnung
- Streetball League Champion Hamburg: New H-Ballaz
- Streetball League Champion Chemnitz: Bockwurscht mit Brotl
- Streetball League Champion Görlitz: Görlitzer BC
- Streetball League Champion Frankfurt am Main: Gunners
- Streetball League Champion Nienburg: TUBESUCKAZ
- Streetball League Champion Tübingen: Los Amigos
Diese Teams bekommen ihre Liga-Preise am Playofftag am 08.09.2007 übergeben. Die Teams die leider nicht an den Playoffs teilnehmen können, bekommen diese natürlich zugeschickt.
Nach Berlin kommen lohnt sich aber nicht nur für die Sieger der Ligen. Zusätzlich wird allen eingeladenen Playoff-Teams ein eigens dafür entworfenes und gefertigtes Playoff-Shirt am Check In überreicht.
Der Deutsche AND1-Streetball League Sieger 2007 wird komplett mit fetten Casio G-SHOCK Uhren ausgestattet. Damit werdet ihr immer „Just-in-time“ beim Zocken erscheinen. Die Zweiten und Dritten bekommen AND1-Stuff. Für das leibliche Wohl ist mit Getränken von Caps und RedBull gesorgt. Allen Teams und ihren Begleitern wird eine Übernachtung von Freitag zu Samstag in der Sporthalle am Court gestellt.
Für die Regionen und Städte die dieses Jahr nicht dabei waren, weil die Streetball League bei ihnen nicht bekannt ist, werden wir nächstes Jahr nichts unversucht lassen, den willigen Teams mit einer Liga oder Turnier zu bedienen.
In der aktuell abgelaufenen Saison meldeten sich insgesamt 132 Teams in 45 Städten an. Davon nahmen 63 Teams in 7 Städten an den Ligen und Turnieren teil. Diese Teams trugen vom 01.05.2007 bis zum 31.08.2007 insgesamt 158 Spiele aus. Bei diesen Spielen erzielten sie insgesamt 7511 Körbe. Um die 158 Spiele auszutragen, wurden 315 Forderungen ausgesprochen.
Saisonstatistik
Team mit den meisten Spielen1. Bockwurscht mit Brotl (Chemnitz) - 8
1. TIM (Chemnitz) - 8
1. neighbourhood (Chemnitz) - 8
Teams mit den meisten Siegen
1. Los Amigos (Tübingen) - 7
1. Bockwurscht mit Brotl (Chemnitz)- 7
1. FUCKS (Chemnitz) - 7
Teams mit den meisten erzielten Körben
1. TIM (Chemnitz) - 351
2. Bockwurscht mit Brotl (Chemnitz) - 344
3. Los Amigos (Tübingen) - 328
Teams mit der höchsten Körbedifferenz
1. Keine Ahnung (Berlin) - 210
2. New H-Ballaz (Hamburg) - 173
3. Bockwurscht mit Brotl (Chemnitz) - 143
Teams mit der schlechtesten Körbedifferenz
1. City-Slicker (Berlin) - 252
2. Streetfighter (Chemnitz) - 239
3. Tom`s Weltmachteam (Chemnitz) - 156
Teams mit den meisten Niederlagen
1. Bälle rechts (Tübingen) - 7
2. City-Slicker (Berlin) - 6
2. Tom`s Weltmachteam (Chemnitz) - 6
Abschlusstabellen
Liga für Tübingen
| Platz | Team | Spiele | H/A | S/N | % | Punkte | Körbe | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Amigos | 7 | 5/2 | 7/0 | 100 | 21 | 328/-187 | 141 |
| 2 | K-Town City Chiefs | 7 | 2/5 | 4/3 | 57 | 15 | 258/-266 | -8 |
| 3 | Camp Lo | 4 | 1/3 | 4/0 | 100 | 12 | 168/-76 | 92 |
| 4 | THE INVINCIBLE | 6 | 1/5 | 3/3 | 50 | 12 | 244/-262 | -18 |
| 5 | Bälle links | 7 | 4/3 | 2/5 | 29 | 11 | 229/-301 | -72 |
| 6 | Nettun Eid | 5 | 3/2 | 2/3 | 40 | 9 | 157/-154 | 3 |
| 7 | Bälle rechts | 7 | 4/3 | 0/7 | 0 | 7 | 215/-324 | -109 |
| 8 | Team Maddinger | 2 | 2/0 | 2/0 | 100 | 6 | 84/-45 | 39 |
| 9 | WHO k1x your ASS! | 2 | 1/1 | 2/0 | 100 | 6 | 84/-69 | 15 |
| 10 | madTrix | 3 | 1/2 | 0/3 | 0 | 3 | 90/-126 | -36 |
| 11 | the Spooners | 1 | 1/0 | 0/1 | 0 | 1 | 38/-61 | -23 |
| 12 | Die Legenden | 1 | 1/0 | 0/1 | 0 | 1 | 18/-42 | -24 |
Liga für Berlin
| Platz | Team | Spiele | H/A | S/N | % | Punkte | Körbe | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keine Ahnung | 6 | 6/0 | 6/0 | 100 | 18 | 253/-43 | 210 |
| 2 | tausend tonnen obst | 6 | 2/4 | 5/1 | 83 | 16 | 240/-148 | 92 |
| 3 | Crosstown Ho's | 6 | 6/0 | 4/2 | 67 | 14 | 267/-199 | 68 |
| 4 | Fly Guys | 6 | 2/4 | 3/3 | 50 | 12 | 178/-156 | 22 |
| 5 | Z-Town Ballaholics | 5 | 3/2 | 2/3 | 40 | 9 | 147/-127 | 20 |
| 6 | The Establisher | 4 | 2/2 | 2/2 | 50 | 8 | 134/-139 | -5 |
| 7 | 1 2 hoopz | 5 | 2/3 | 1/4 | 20 | 6 | 97/-168 | -71 |
| 8 | KingZ-74 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0/-42 | -42 |
| 9 | City-Slicker | 7 | 0/7 | 0/7 | 0 | 0 | 0/-294 | -294 |
Liga für Hamburg
| Platz | Team | Spiele | H/A | S/N | % | Punkte | Körbe | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New H-Ballaz | 6 | 5/1 | 6/0 | 100 | 18 | 257/-84 | 173 |
| 2 | AND5 | 6 | 5/1 | 5/1 | 83 | 16 | 271/-131 | 140 |
| 3 | Downtown Dunkers | 4 | 2/2 | 1/3 | 25 | 6 | 108/-142 | -34 |
| 4 | Born To Ball | 2 | 1/1 | 1/1 | 50 | 4 | 72/-80 | -8 |
| 5 | Rejects | 3 | 0/3 | 0/3 | 0 | 3 | 25/-126 | -101 |
| 6 | Jubjub Birds | 1 | 0/1 | 0/1 | 0 | 1 | 13/-42 | -29 |
| 7 | die Kolben | 2 | 0/2 | 0/2 | 0 | 1 | 46/-103 | -57 |
| 8 | Weapons of Mass Destruction | 1 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0/-42 | -42 |
| 9 | Team RAWAL | 1 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0/-42 | -42 |
Liga für Frankfurt am Main
| Platz | Team | Spiele | H/A | S/N | % | Punkte | Körbe | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunners | 4 | 3/1 | 4/0 | 100 | 12 | 169/-89 | 80 |
| 2 | Westside-Ballarz | 4 | 2/2 | 2/2 | 50 | 8 | 148/-121 | 27 |
| 3 | FULLCOURT 1 | 2 | 2/0 | 1/1 | 50 | 4 | 78/-72 | 6 |
| 4 | Spartellauner | 2 | 0/2 | 0/2 | 0 | 2 | 55/-84 | -29 |
| 5 | Aki Sports | 2 | 0/2 | 0/2 | 0 | 0 | 0/-84 | -84 |
SL-Turnier in Nienburg
| Platz | Team | Spiele | H/A | S/N | % | Punkte | Körbe | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBESUCKAZ | 8 | 4/4 | 8/0 | 100 | 24 | 109/-56 | 53 |
| 2 | Shemales | 8 | 8/0 | 7/1 | 88 | 22 | 102/-44 | 58 |
| 3 | Dirty Harry | 8 | 2/6 | 5/3 | 63 | 18 | 83/-61 | 22 |
| 4 | Young is Sexy | 8 | 5/3 | 4/4 | 50 | 16 | 86/-81 | 5 |
| 5 | Triple Threat | 6 | 3/3 | 4/2 | 67 | 14 | 90/-40 | 50 |
| 6 | And1-Mixtape-new-Generation | 6 | 6/0 | 4/2 | 67 | 14 | 59/-50 | 9 |
| 7 | Chuck Norris | 6 | 1/5 | 2/4 | 33 | 10 | 48/-58 | -10 |
| 8 | Nienburg Warriors | 6 | 2/4 | 2/4 | 33 | 10 | 36/-70 | -34 |
| 9 | Unstoppabullz | 5 | 3/2 | 1/4 | 20 | 7 | 27/-43 | -16 |
| 10 | Bobbys | 5 | 4/1 | 1/4 | 20 | 7 | 24/-53 | -29 |
| 11 | The Destination | 5 | 0/5 | 0/5 | 0 | 5 | 19/-70 | -51 |
| 12 | Pa aufs maul? | 5 | 0/5 | 0/5 | 0 | 5 | 11/-68 | -57 |
SL-Turnier in Görlitz
| Platz | Team | Spiele | H/A | S/N | % | Punkte | Körbe | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Görlitzer BC | 6 | 6/0 | 5/1 | 83 | 16 | 72/-26 | 46 |
| 2 | G-town ballerz | 6 | 4/2 | 5/1 | 83 | 16 | 61/-41 | 20 |
| 3 | Die Gina 4 | 6 | 2/4 | 4/2 | 67 | 14 | 61/-48 | 13 |
| 4 | 69 | 6 | 3/3 | 4/2 | 67 | 14 | 58/-58 | 0 |
| 5 | Jokerzz | 6 | 1/5 | 2/4 | 33 | 10 | 34/-51 | -17 |
| 6 | J4F | 6 | 0/6 | 1/5 | 17 | 8 | 37/-63 | -26 |
| 7 | GBC Warriors | 6 | 5/1 | 0/6 | 0 | 6 | 41/-77 | -36 |
Liga für Chemnitz
| Platz | Team | Spiele | H/A | S/N | % | Punkte | Körbe | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bockwurscht mit Brotl | 8 | 6/2 | 7/1 | 88 | 22 | 344/-201 | 143 |
| 2 | FUCKS | 7 | 6/1 | 7/0 | 100 | 21 | 320/-177 | 143 |
| 3 | TIM | 8 | 6/2 | 6/2 | 75 | 20 | 351/-251 | 100 |
| 4 | neighbourhood | 8 | 5/3 | 5/3 | 63 | 18 | 313/-206 | 107 |
| 5 | MeeranerStraßenballSpieler | 7 | 5/2 | 3/4 | 43 | 13 | 255/-217 | 38 |
| 6 | ERMAFA | 7 | 1/6 | 2/5 | 29 | 11 | 228/-268 | -40 |
| 7 | Tom`s Weltmachteam | 6 | 1/5 | 0/6 | 0 | 4 | 128/-284 | -156 |
| 8 | hokuspokus | 3 | 0/3 | 0/3 | 0 | 3 | 30/-126 | -96 |
| 9 | Streetfighter | 6 | 0/6 | 0/6 | 0 | 1 | 13/-252 | -239 |
Artikel drucken
Artikel empfehlen
Kommentare
#1 05.09.2007 - 16.07 Uhr
Lutzusnutten (Homepage)
Viel Erfolg den teilnehmenden Play-Off-Teams!
Übersicht
Zu den Kommentaren (-)
Autor:
Martin / Jens / Oliver
Verwandte Artikel:
10.08.2007:
28.08.2007:
28.08.2007:



